Aus knobelbande.de: Rätsel für Kinder
Sudoku
Sudoku 9×9 Nr. 17
- mit Lösung
- zum Ausdrucken
- am Handy spielen
In jeder Zeile, jeder Spalte und jedem dick umrandeten Kasten kommt jede Zahl von 1 bis 9 genau einmal vor.
| 3 | 9 | 4 | ||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 8 | 7 | |||||||
| 2 | 9 | 7 | 6 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 4 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 5 | 7 | ||||||
| 1 |
Zum Spielen am Bildschirm braucht diese Seite JavaScript. Ausdrucken geht immer.
| 3 | 9 | 4 | ||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||
| 6 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 8 | 7 | |||||||
| 2 | 9 | 7 | 6 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 4 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 5 | 7 | ||||||
| 1 |
Hier umknicken. Die Lösung steht auf dem Kopf.
Lösung
| 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 9 |
| 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Mit dem Handy scannen und zurück zum Rätsel:
knobelbande.de/
Zum Ausdrucken die Druckfunktion deines Browsers nehmen. Die Lösung steht dann unten auf dem Kopf. Im Druckfenster kannst du auch „Als PDF speichern“ wählen.